募集職種 /募集内容 |
||
【大卒】 | ||
1.機械設計/ | 自動化設備等の省力機器、測定装置、試験機器の装置開発に関する機械設計全般 | |
2.電装設計/ | 組込、制御設計、シーケンサーソフトの開発(制御)、製造装置の制御設計全般 | |
【高卒】 | ||
1.設計/ | 自動化設備等の省力機器、測定装置、試験機器の装置開発に関する設計 | |
構想、組立図面、部品図面、配管図面の作成 | ||
組込、制御設計、シーケンサーソフトの開発、製造装置の制御設計 など | ||
2.組立/ | 自動化設備等の省力機器・測定装置、試験機器などに関する組立 | |
基本給 |
大学院卒 224,500円 大学卒 207,000円 高専卒 198,000円 専門・短大卒 182,000円 高卒 173,000円 |
採用人数 | 1名 |
諸手当 | 超過勤務手当、皆勤手当、資格手当、通勤手当(社内規定あり)、扶養手当 他 |
定年制度 | あり (65歳) |
再雇用 | あり (60歳) |
昇級 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
事業所 |
吉備津工場 (岡山県岡山市) リサーチパーク研究所 (岡山県岡山市) 東京営業所 (東京都港区) 大阪営業所 (大阪府大阪市) |
通勤 | マイカー通勤 可 |
必要な資格 |
普通自動車運転免許(AT限定可) ※業務遂行上必要な資格は入社後取得していただきます |
勤務時間 | 08:00~17:00 (休憩60分) |
休日 |
土、日、他会社休業日(年間休日110日) ※土曜日は平均して月1回程度出勤あり 年間カレンダー運用 |
加入保険 | 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険 |
福利厚生 |
退職金制度(勤務3年以上)、社宅 社員表彰制度(勤続10・20・30年) 保養所(蒜山)社内旅行(3年に1度) 海外旅行(3年に1度)、他レクリエーション 健康管理(定期健診) |
試用期間 |
2ヶ月 ※条件変更なし |
採用実績 (2024/02/01時点) |
1 募集・採用に関する情報
企業全体の情報※()内、高校生 | |||
前年度 | 2年度前 | 3年度前 | |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数 | 2人(1) | 0人(0) | 3人(2) |
直近3事業年度の新卒者等の離職者数 | 2人(1) | 0人(0) | 1人(1) |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男性) | 1人(1) | 0人(0) | 3人(2) |
直近3事業年度の新卒者等の採用者数(女性) | 1人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
平均継続勤務年数 | 11.5年 | ||
従業員の平均年齢 | 41.5歳 |
2 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
研修の有無及びその内容 | 有 | 新入社員研修、新入社員フォローアップ研修、管理職研修、専門分野の外部研修 等 |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 有 | 業務に必要な資格取得についての費用全額負担、自己啓発に関する資格手当の支給 |
メンター制度の有無 | 無 | |
キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 有 | 入社半年後、入社1年後等の節目に、人事担当者による個人面談実施 |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | 無 |
3 職場への定着の促進に関する取組の実施状況
企業全体の情報 | ||
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 8.1時間 | |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 15.9日 | |
前事業年度の育児休業取得者/出産者数 | 女性 1人/1人 | 男性 0人/0人 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 0.0% | 管理職 0.0% |
お問い合わせは 社長室 人事係 古城、酒井 まで |
〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町2-14-21
TEL.086-224-4231
E‐Mail.recruit@yuasa-system.jp
新卒採用活動について |
直近の採用活動予定 ※ スケジュールは随時掲載させて頂きます | |
日程 | 内容 |